Acesso exclusivo para sócios corporativos
Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
Acesso exclusivo para sócios corporativos
Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
Os rankings de 2014 da BrandAnalytics
A Skol é a marca brasileira mais valiosa, segundo ranking elaborado pela BrandAnalytics, empresa da Millward Brown Optimor. A companhia também divulga a lista das Marcas Mais Fortes do Brasil, liderada pelo Google.
O "BrandZTM Top 50 Marcas Brasileiras" levou em consideração 32 categorias, 12.800 entrevistas e 480 marcas, além de contar com informações financeiras da Bloomberg.
O valor total das marcas no Top 50, em 2014, é de US$ 45 bilhões, representando queda de 13,7% em relação a 2013, cuja soma era de US$ 53 bilhões.
As marcas que mais cresceram foram Seara, Pão de Açúcar, Embraer, Estácio de Sá, Sadia, Cielo e Adria. As maiores quedas foram nas categorias financeiras, com destaque para Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Este último, caiu no ranking do 8º lugar para o 25º, em 2014. As operadoras de telefonia (Vivo, NET e Oi) tiveram grandes quedas em seus valores de marca, bem como as companhias aéreas (Gol e TAM).
O ranking das marcas mais fortes é resultado de pesquisa junto a 2800 consumidores de todo o Brasil. Para o brasileiro, Google é considerada a marca mais forte, seguida por Coca-Cola, que perdeu o primeiro posto, neste ano. O Facebook é a terceira mais forte.
De acordo com Valkiria Garré, CEO da Millward Brown Brasil, o valor das marcas reflete a percepção dos consumidores, que colocam na liderança do ranking aquelas que oferecem algo significativo e diferente para as suas vidas, tanto em termos emocionais como funcionais.
Confira abaixo o ranking das marcas mais valiosas de 2014:
# Brand Industria Brand Value 2013 Brand Value 2014 Variação 2014/1313 Posição Ranking Anterior Variação na Posição
1 Skol Cerveja 6.520 7.055 8% 1 0
2 Bradesco Inst. Financeira 5.492 4.177 -24% 3 1
3 Brahma Cerveja 3.803 3.585 -6% 5 2
4 Itaú Inst. Financeira 4.006 3.376 -16% 4 0
5 Petrobras Energia 5.762 3.252 -44% 2 -3
6 Sadia Alimento 1.993 2.466 24% 7 1
7 Natura Cosméticos 3.707 2.236 -40% 6 -1
8 Antarctica Cerveja 1.284 1.145 -11% 9 1
9 Ipiranga Varejo 972 1.103 13% 14 5
10 Bohemia Cerveja 1.010 1.094 8% 12 2
11 Perdigão Alimento 1.036 1.005 -3% 11 0
12 Casas Bahia Varejo 916 915 0% 15 3
13 BTG Pactual Inst. Financeira 810 896 11% 16 3
14 Vale Mineração 1.009 862 -15% 13 -1
15 Lojas Americanas Varejo 1.046 845 -19% 10 -5
16 Cielo Cartão de Crédito 656 791 21% 19 3
17 Pão de Açúcar Varejo 513 702 37% 23 6
18 Porto SeguroSeguro 748 665 -11% 17 -1
19 Extra Varejo 634 609 -4% 21 2
20 Vivo Operadora telefonia 641 555 -13% 20 0
21 Amil Saúde 474 509 7% 24 3
22 Iguatemi Varejo 473 449 -5% 25 3
23 Embratel Operadora telefonia 444 43 -2% 28 5
24 Totvs Tecnologia 569 434 -24% 22 -2
25 Banco do Brasil Inst. Financeira 1.427 422 -70% 8 -17
26 Localiza Locação veículos 458 360 -22% 26 0
27 Multiplus Programa Fidelidade 680 345 -49% 18 -9
28 Havaianas Moda 422 343 -19% 29 1
29 Magazine Luiza Varejo 382 329 -14% 32 3
30 Embraer Aviação 241 328 36% 41 11
31 Anhanguera Educação 306 326 7% 35 4
32 Odontoprev Saúde 390 320 -18% 31 -1
33 Seara Alimento 196 287 47% 46 13
34 BMF Bovespa Bolsa de Valores 361 278 -23% 33 -1
35 Smiles Programa Fidelidade 278
36 Lojas Renner Varejo 287 275 -4% 37 1
37 Hering Moda 345 269 -22% 34 -3
38 Estacio Educação 195 260 33% 47 9
39 Adria Alimento 208 245 18% 44 5
40 Arezzo Moda 295 235 -20% 36 -4
41 CVC Agência Viagens 231
42 Gol Cia aérea 396 227 -43% 30 -12
43 Eletrobrás Utilidades Domésticas 207 205 -1% 45 2
44 TAM Cia aérea 250 199 -20% 40 -4
45 NET Operadora telefonia 455 184 -59% 27 -18
46 Oi Operadora telefonia 260 182 -30% 39 -7
47 Marisa Varejo 232 153 -34% 42 -5
48 Fleury Saúde 161 151 -7% 50 2
49 Riachuelo Varejo178 140 -21% 49 0
50 Drogasil Farmácia 280 134 -52% 38 -12
Abaixo, o ranking das marcas mais fortes:
# Marca Força da Marca
1 Google 100
2 Coca Cola 97
3 Facebook 96
4 Omo 94
5 Johnnie Walker 94
6 Trident 92
7 Colgate 90
8 Oral B 87
9 McDonald's 86
10 Natura 78
11 Nescafé 78
12 Skol 77
13 Brahma 74
14 Pilão 72
15 Petrobras/BR 72
16 Nike 70
17 Ipiranga/Atlantic 69
18 Porto Seguro 69
19 Shell 68
20 Microsoft 64