arrow_backVoltar

Oscar 2014

As marcas que + 'bombaram' no Twitter

05.03.14


A ferramenta de análise de mídias sociais Socialbakers elaborou ranking para a Adweek, com as marcas que foram mais mencionadas e "retuitadas", durante a exibição da cerimônia.



Foram levados em consideração os posts que continham a hashtag #Oscar.



Confira abaixo:



#Oscars – Ranked by # of Retweets



Rank  Brand Retweets  Favorites



1 Arby's 7,168 5,001

2 Vine 1,945 3,814

3 Victoria's Secret 1,243 1,445

4 Netflix US 1,164 1,224

5 Betsey Johnson 1,159 1,482

6 ASOS 1,112 746

7 DiGiorno Pizza 839 890

8 Olay Skin Care 810 1,081

9 Superdrug 777 91

10 Monster Products 728 733

11 Victoria's Secret 645 1,016

12 DiGiorno Pizza 590 636

13 Whataburger ® 548 1,288

14 Burberry 515 1,585

15 Google Play 509 277

16 Victoria's Secret 506 834

17 El Palacio de Hierro 493 390

18 AARP 448 815

19 WaterstonesOxfordSt 441 272

20 PETA 441 282



#Oscars – Ranked by Retweets + Favorites



Rank Brand Retweets Favorites Total



1 Arby's 7,168 5,001 12,169

2 Vine 1,945 3,814 5,759

3 Victoria's Secret 1,243 1,445 2,688

4 Betsey Johnson 1,159 1,482 2,641

5 Netflix US 1,164 1,224 2,388

6 Burberry 515 1,586 2,101

7 Olay Skin Care 810 1,081 1,891

8 ASOS 1,112 746 1,858

9 Whataburger ® 548 1,288 1,836

10 DiGiorno Pizza 839 890 1,729

11 Victoria's Secret 645 1,016 1,661

12 Monster Products 728 733 1,461

13 Victoria's Secret 506 834 1,340

14 AARP 448 815 1,263

15 DiGiorno Pizza 590 636 1,226

16 El Palacio de Hierro 493 390 883

17 Superdrug 777 91 868

18 Google Play 509 277 786

19 PETA 441 282 723

20 WaterstonesOxfordSt 441 272 713 



Leia também sobre audiência do Oscar 2014 aqui.



Com Adweek.


Oscar 2014

/