Acesso exclusivo para sócios corporativos
Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
Acesso exclusivo para sócios corporativos
Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
As marcas + escolhidas por consumidores no Brasil
A Coca-Cola lidera o ranking Brand Footprint, das marcas mais escolhidas por consumidores no Brasil em 2015, elaborado pela Kantar Worldpanel. Em seguida aparecem Ypê e Colgate, na segunda e terceira colocação, respectivamente – mantendo o mesmo resultado da edição anterior da pesquisa.
O estudo - que apresenta as 50 marcas de bens de consumo não-duráveis mais escolhidas pelos brasileiros no ano passado e usa uma métrica exclusiva, a Consumer Reach Points (CRP) - apontou que houve um crescimento maior entre as empresas nacionais do que entre as globais.
Em 2015, houve uma queda na cesta de consumo brasileira de 7,5% em volume. Em valor, ela se manteve estável.
"Enquanto 2014 foi um ano de incertezas, 2015 consolidou as mudanças no comportamento do brasileiro. Sua renda está diminuindo e, para equilibrar seu bolso, os gastos também foram reduzidos, tornando o consumidor brasileiro muito mais racional em suas escolhas de compra. Entretanto, esta razão não quer dizer busca por preços mais baixos, apenas, mas sim pelo melhor custo-benefício possível", comenta Patricia Beber, Country Manager da Kantar Worldpanel no Brasil.
O estudo fornece informações baseadas em comportamentos de consumo reais e não apenas na intenção de compra. A métrica CRP mede quantos lares no Brasil estão comprando determinada marca (penetração) e com que frequência.
O ranking nacional está disponível aqui.
Confira abaixo a lista das marcas mais escolhidas pelos brasileiros:
Rank 2015 Marcas CRP (M) Penetração 2015 Frequência 2015
1 Coca-Cola 526,9 87,3 11,6
2 Ypê 420,6 88,3 9,2
3 Colgate 297,3 88,1 6,5
4 Tang 289,3 71,1 7,8
5 Omo 250,0 75,5 6,4
6 Sadia 246,6 74,2 6,4
7 Qualy 234,6 70,9 6,4
8 Italac 197,6 65,1 5,8 (marca de laticínios)
9 Vitarella 192,2 36 10,3
10 Itambé 191,7 59 6,2
11 Nescau 191,7 69,9 5,3
12 Piracanjuba 181,2 58,8 5,9 (marca de laticínios)
13 Maggi 179,7 69,1 5
14 Soya 178,5 71,4 4,8
15 Sorriso 173,3 72,1 4,6
16 Miojo 167,8 66,1 4,9
17 Sazón 167,7 60,3 5,3
18 Antarctica Guarana 161,2 65,8 4,7
19 Maratá 158,2 24,7 12,3 (enorme leque de produtos alimentícios)
20 Bauducco 157,4 64,5 4,7
21 Fanta 152,5 64 4,6
22 Palmolive 152,3 66 4,4
23 Bombril 150,4 72,5 4
24 Seara 149,9 63,8 4,5
25 Marilan 148,2 59,7 4,8
26 Liza 147,7 68,2 4,2
27 Nestle 147,6 70 4,1
28 Panco 139,6 31,9 8,4
29 Quero 136,4 58,5 4,5
30 Knorr 129,8 62,1 4
31 Rexona 124,3 62,2 3,8
32 Limpol 122,0 60,7 3,9
33 Natura 121,4 49,7 4,7
34 Minuano 120,5 58,5 4
35 Hellmann's 119,9 57,3 4
36 Lacta 115,7 57 3,9
37 Camponesa 115,1 29,4 7,5 (marca de laticínios da Embaré)
38 Tixan 114,9 50,3 4,4
39 Lux 113,1 59,4 3,7
40 Dove 111,6 53,1 4
41 Brilhante 110,0 49,4 4,3
42 Sunsilk/Sedal/Seda 109,4 48,6 4,3
43 Yoki 104,5 53,7 3,7
44 Ninho 104,4 41,9 4,8
45 Perdigão 103,5 55,1 3,6
46 Elegê 103,5 35,2 5,6
47 Richester 101,0 30,3 6,4 (marca de biscoitos da M. Dias Branco)
48 Toddy 100,6 49 3,9
49 Santa Amália 100,1 26,6 7,2 (empresa alimentícia)
50 Aurora 99,3 44,5 4,3