Acesso exclusivo para sócios corporativos

Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
Acesso exclusivo para sócios corporativos
Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
As redes de agências + premiadas
Gunn Report 2007
THE MOST AWARDED AGENCY NETWORKS IN THE WORLD IN 2007
Winner pts / TV Winner pts / Print Winner pts / Interactive / TOTAL
1 BBDO Worldwide (1) 57 71 28 156
2 Saatchi & Saatchi (7) 48 75 12 135
3 TBWA Worldwide (3) 79 28 5 112
4 DDB Worldwide (2) 50 39 22 111
5 Ogilvy & Mather (6) 33 55 18 106
6 Leo Burnett (5) 49 38 8 95
7 JWT (4) 42 23 4 69
8 McCann-Erickson (9) 39 15 11 65
9 Lowe (8) 38 15 10 63
10 Wieden + Kennedy (12) 44 7 1 51
11 Publicis (11) 22 11 3 36
12= Dentsu (14) 25 1 9 35
Fallon (17) 28 5 2 35
14 Young & Rubicam (10) 14 20 - 34
15 Bartle Bogle Hegarty (20) 22 4 3 29
16 Grey (16) 20 5 2 27
17 Euro RSCG (13) 12 7 7 26
18 Mother ( - ) 22 0 - 22
19 Hakuhodo ( - ) 16 0 5 21
20 Arnold Worldwide (18) 6 2 1 9
All Other Agencies 191 81 253 525
TOTAL 857 502 404 1763
(os números entre parênteses são relativos à posição da rede no ranking de 2006)
Leia anterior sobre Gunn Report aqui.