Acesso exclusivo para sócios corporativos
Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
Acesso exclusivo para sócios corporativos
Ainda não é Sócio do Clube de Criação? Associe-se agora!
Os maiores anunciantes brasileiros do 1º semestre
A Unilever manteve a primeira posição entre os maiores anunciantes do Brasil no primeiro semestre de 2014, segundo ranking do Ibope Monitor.
A companhia investiu R$ 2,46 bilhões em mídia, o que representa um crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2013.
Dos 10 maiores anunciantes do semestre, seis eram patrocinadores da Copa do Mundo de 2014.
Confira abaixo a lista:
Ran 2013 Ran 2014 TOP 30 ANUNCIANTES Jan a Jun/2014 Jan a Jun/2013 R$ (000) R$ (000)
1 1 UNILEVER BRASIL 2.467.754 2.242.542
2 2 VIA VAREJO## 2.036.687 1.842.901
3 3 GENOMMA 1.590.380 1.269.904
5 4 CAIXA (GFC) 1.263.914 710.817
4 5 AMBEV 1.068.803 961.602
8 6 PETROBRAS (GFC) 832.041 575.170
10 7 HYPERMARCAS 708.419 496.422
# 8 CLARO 622.271 #
17 9 CERVEJARIA PETROPOLIS 621.768 390.278
6 10 VOLKSWAGEN 607.549 662.698
7 11 FIAT 598.676 587.781
23 12 ITAU 586.694 346.759
12 13 TELEFONICA 576.856 468.276
# 14 NESTLE 566.958 #
18 15 BCO DO BRASIL (GFC) 564.230 379.709
22 16 PROCTER E GAMBLE 553.620 350.243
11 17 RECKITT BENCKISER 526.810 481.925
15 18 GENERAL MOTORS 491.510 404.641
21 19 HYUNDAI CAOA 482.468 352.760
13 20 BRADESCO 479.127 435.060
20 21 COCA COLA 395.232 360.221
14 22 GRUPO PAO DE ACUCAR 387.438 434.598
30 23 OI 381.601 291.000
9 24 SKY BRASIL 380.119 548.853
29 25 COLGATE PALMOLIVE 378.202 294.338
25 26 TIM BRASIL 367.925 342.953
28 27 NET COMUNICACAO 356.116 301.329
24 28 FORD 335.377 346.738
# 29 BOM NEGOCIO COM 329.274 #
19 30 L OREAL 320.924 376.408
# Não classificado entre os 30 maiores em 2013.
## Em 2014 os anunciantes CASAS BAHIA e PONTO FRIO foram unificados como VIA VAREJO. (investimento de 2013 também foi somado para permitir a comparação)
Informações referentes ao período: 01/01/2014 a 30/06/2014
Veja o ranking dos maiores anunciantes do Brasil em 2013, aqui. Leia anterior, com ranking das agências, aqui.